Naibodbogen
themamundi - Tabellen
Naibodbogen
Inhalt
Jährlicher Fortschritt für Primärdirektionen.
| Lj. | Bogen | Lj. | Bogen | Lj. | Bogen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 59 08 | 02 | 01 58 17 | 03 | 02 57 25 |
| 04 | 03 56 33 | 05 | 04 55 42 | 06 | 05 54 50 |
| 07 | 06 53 58 | 08 | 07 53 07 | 09 | 08 52 15 |
| 10 | 09 51 23 | 11 | 10 50 32 | 12 | 11 49 40 |
| 13 | 12 48 48 | 14 | 13 47 57 | 15 | 14 47 05 |
| 16 | 15 46 13 | 17 | 16 45 22 | 18 | 17 44 30 |
| 19 | 18 43 38 | 20 | 19 42 47 | 21 | 20 41 55 |
| 22 | 21 41 03 | 23 | 22 40 12 | 24 | 23 39 20 |
| 25 | 24 38 28 | 26 | 25 37 37 | 27 | 26 36 45 |
| 28 | 27 35 53 | 29 | 28 35 02 | 30 | 29 34 10 |
| 31 | 30 33 18 | 32 | 31 32 27 | 33 | 32 31 35 |
| 34 | 33 30 43 | 35 | 34 29 52 | 36 | 35 29 00 |
| 37 | 36 28 08 | 38 | 37 27 17 | 39 | 38 26 25 |
| 40 | 39 25 33 | 41 | 40 24 42 | 42 | 41 23 50 |
| 43 | 42 22 58 | 44 | 43 22 07 | 45 | 44 21 15 |
| 46 | 45 20 23 | 47 | 46 19 32 | 48 | 47 18 40 |
| 49 | 48 17 48 | 50 | 49 16 57 | 51 | 50 16 05 |
| 52 | 51 15 13 | 53 | 52 14 21 | 54 | 53 13 30 |
| 55 | 54 12 38 | 56 | 55 11 46 | 57 | 56 10 55 |
| 58 | 57 10 03 | 59 | 58 09 11 | 60 | 59 08 20 |
| 61 | 60 07 28 | 62 | 61 06 36 | 63 | 62 05 45 |
| 64 | 63 04 53 | 65 | 64 04 01 | 66 | 65 03 10 |
| 67 | 66 02 18 | 68 | 67 01 26 | 69 | 68 00 35 |
| 70 | 68 59 43 | 71 | 69 58 51 | 72 | 70 58 00 |
| 73 | 71 57 08 | 74 | 72 56 16 | 75 | 73 55 25 |
| 76 | 74 54 33 | 77 | 75 53 41 | 78 | 76 52 50 |
| 79 | 77 51 58 | 80 | 78 51 06 | 81 | 79 50 15 |
| 82 | 80 49 23 | 83 | 81 48 31 | 84 | 82 47 40 |
| 85 | 83 45 48 | 86 | 84 45 56 | 87 | 85 45 45 |
| 88 | 86 44 13 | 89 | 87 43 21 | 90 | 88 42 30 |
© Copyright by themamundi 2001 / 2009
